Oberliga Nord West:
Frank Buchenau
Frank Buchenau | HSK Lister Turm | 9 | 4604350 | GER | 2277 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Thomas Spiess | SF Hannover | 11 | 6 | 4646959 | GER | 1982 | 1 | |
2 | 5 | Prof. Dr. Reiner Franke | SV Werder Bremen III | 7 | 10 | 4603680 | GER | 2247 | 0 | |
3 | 6 | Rob Bertholee | SK Nordhorn Blanke | 6 | 11 | 1000489 | NED | 2317 | FM | 0 |
5 | 6 | Marc Schuette | SK Union Oldenburg | 7 | 5 | 4653831 | GER | 2101 | FM | − |
6 | 6 | Michael Othmer | SVG Salzgitter | 9 | 5 | 24602949 | GER | 1972 | 1 | |
7 | 5 | Tobias Sturm | Delmenhorster SK | 10 | 3 | 24601381 | GER | 2002 | 1 | |
8 | 6 | Franz Ernst | SV Hellern | 11 | 4 | 1270519 | GER | 1920 | 1 | |
9 | 6 | Felix-Hagen Jacobi | Hamelner SV | 8 | 5 | 1270475 | GER | 2123 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.563 | Durchschnitt Elo | 2080,4 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |