Oberliga Bayern:
Ralf Grabert
Ralf Grabert | TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 4610830 | GER | 2166 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 6 | Walid Shahin | SC Gröbenzell | 8 | 6 | 24607487 | GER | 2058 | 1 | |
5 | 5 | Markus Pierecker | SK Weilheim | 10 | 5 | 1601938 | AUT | 2194 | ½ | |
6 | 5 | Benjamin Opitz | TSV Bindlach Aktionär | 11 | 3 | 12945544 | GER | 1959 | ½ | |
7 | 5 | Maximilian Mostbauer | TSV Trostberg | 5 | 4 | 1626680 | AUT | 2198 | CM | 0 |
8 | 5 | Christoph Wutz | SG Post/Süd Regensburg | 6 | 5 | 24620572 | GER | 2171 | ½ | |
9 | 6 | Markus Schimpf | SC Garching | 12 | 6 | 4637895 | GER | 2244 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.824 | Durchschnitt Elo | 2137,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |