Oberliga Baden:
Rainer Buhmann
Rainer Buhmann | SV Hockenheim | 3 | 4651340 | GER | 2558 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Dr. Vladimir Podat | SC Untergrombach | 7 | 10 | 14100940 | UKR | 2302 | FM | 1 |
6 | 2 | Ognjen Cvitan | SC Emmendingen | 5 | 6 | 14500086 | CRO | 2451 | GM | ½ |
7 | 2 | Dorian Jaeggi | SC Brombach | 5 | 6 | 1306294 | SUI | 2331 | FM | 1 |
10 | 2 | Max Arnold | SK Ettlingen | 2 | 4 | 24682810 | GER | 2348 | FM | 1 |
11 | 2 | Volker Duschek | Karlsruher SF 1853 | 3 | 4 | 4625668 | GER | 2278 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.710 | Durchschnitt Elo | 2342,0 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 5 |