Oberliga Baden:
Clemens Werner
Clemens Werner | SK Ettlingen | 3 | 4604636 | GER | 2259 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Vadim Milov | OSG Baden-Baden III | 1 | 11 | 1304364 | SUI | 2601 | GM | 0 |
4 | 3 | Velimir Kresovic | SGR Kuppenheim | 8 | 5 | 4649931 | GER | 2152 | ½ | |
5 | 3 | Volker Duschek | Karlsruher SF 1853 | 3 | 5 | 4625668 | GER | 2277 | ½ | |
8 | 3 | Jörg Weidemann | SC Emmendingen | 8 | 3 | 4603389 | GER | 2317 | FM | ½ |
9 | 2 | Gregor Haag | SC Brombach | 3 | 3 | 24680931 | GER | 2392 | ½ | |
10 | 3 | Dr. Hannes Rau | SV Hockenheim | 6 | 4 | 4657594 | GER | 2453 | IM | 0 |
11 | 3 | Maximilian Meinhardt | SC Viernheim II | 8 | 4 | 4668766 | GER | 2378 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.570 | Durchschnitt Elo | 2367,1 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |