Oberliga Baden:
Klaus Kistner
Klaus Kistner | SF Bad Mergentheim | 15 | 4634160 | GER | 2156 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 8 | Gabriel Jülg | SK Ettlingen | 14 | 10 | 12918750 | GER | 2051 | 0 | |
9 | 8 | Andre Hayen | SC Untergrombach | 17 | 3 | 16278984 | GER | 1579 | 1 | |
10 | 8 | Peter Erismann | SC Brombach | 12 | 4 | 1300750 | SUI | 2039 | ½ | |
11 | 8 | Hans-Joachim Vatter | SC Emmendingen | 12 | 4 | 4602439 | GER | 2222 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 7.891 | Durchschnitt Elo | 1972,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |