Oberliga Baden:
Viktor Gasthofer
Viktor Gasthofer | SF Bad Mergentheim | 9 | 4646207 | GER | 2300 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 5 | Andreas Schmohel | SC Viernheim II | 12 | 11 | 16228006 | GER | 1930 | ½ | |
4 | 4 | Oliver Günthner | SV Hockenheim | 9 | 5 | 4602960 | GER | 2142 | FM | ½ |
5 | 7 | Bernhard Greis | BG Buchen | 16 | 5 | 24645745 | GER | 2038 | ½ | |
6 | 6 | Jochen Klumpp | SGR Kuppenheim | 11 | 6 | 4656970 | GER | 2060 | 1 | |
7 | 6 | Vladimir Schulz | OSG Baden-Baden III | 13 | 6 | 616583 | FRA | 2119 | + | |
9 | 5 | Thomas Raupp | SC Untergrombach | 12 | 3 | 4601610 | GER | 2286 | FM | ½ |
10 | 5 | Heinz Wirthensohn | SC Brombach | 6 | 4 | 1300059 | SUI | 2289 | IM | ½ |
11 | 5 | Jörg Weidemann | SC Emmendingen | 8 | 4 | 4603389 | GER | 2317 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.062 | Durchschnitt Elo | 2151,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |