Oberliga Baden:
Petr Neuman
Petr Neuman | SF Bad Mergentheim | 5 | 305243 | CZE | 2378 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Stefan Joeres | Karlsruher SF 1853 | 5 | 10 | 12983160 | GER | 2187 | 1 | |
2 | 4 | Stephan Tschann | SK Ettlingen | 5 | 10 | 4637658 | GER | 2193 | 1 | |
4 | 2 | Mihail Nekrasov | SV Hockenheim | 7 | 5 | 14105101 | UKR | 2275 | IM | 1 |
5 | 4 | Arndt Miltner | BG Buchen | 8 | 5 | 4602366 | GER | 2258 | FM | 0 |
6 | 3 | Ralf-Michael Großhans | SGR Kuppenheim | 4 | 6 | 4645596 | GER | 2083 | 1 | |
7 | 3 | Dennis Kaczmarczyk | OSG Baden-Baden III | 7 | 6 | 24608297 | GER | 2474 | IM | ½ |
10 | 3 | Gregor Haag | SC Brombach | 3 | 4 | 24680931 | GER | 2374 | ½ | |
11 | 3 | Andrei Sokolov | SC Emmendingen | 4 | 4 | 627089 | FRA | 2473 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.317 | Durchschnitt Elo | 2289,6 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |