Oberliga Baden:
Michael Müller
Michael Müller | SC Viernheim II | 13 | 4622081 | GER | 2165 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 6 | Bernd Reinhardt | SF Bad Mergentheim | 10 | 11 | 4606043 | GER | 2150 | ½ | |
6 | 6 | Peter Erismann | SC Brombach | 12 | 6 | 1300750 | SUI | 2048 | ½ | |
7 | 6 | Andreas Bauer | SC Emmendingen | 9 | 6 | 4625030 | GER | 2281 | ½ | |
8 | 7 | Markus Merklinger | SGR Kuppenheim | 12 | 3 | 4685814 | GER | 2092 | 1 | |
9 | 7 | Daniel Schmitt | OSG Baden-Baden III | 17 | 3 | 16279018 | GER | 2099 | 0 | |
10 | 7 | Linus Koll | Karlsruher SF 1853 | 14 | 4 | 12990299 | GER | 1970 | 1 | |
11 | 6 | Roland Wehner | SK Ettlingen | 7 | 4 | 4683161 | GER | 2263 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.903 | Durchschnitt Elo | 2129,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |