Oberliga Baden:
Thal Abergel
Thal Abergel | SC Viernheim II | 3 | 614890 | FRA | 2411 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Dr. Vladimir Podat | SC Untergrombach | 7 | 10 | 14100940 | UKR | 2302 | FM | ½ |
4 | 2 | Mihajlo Stojanovic | BG Buchen | 2 | 5 | 916366 | SRB | 2501 | GM | + |
5 | 1 | David Baramidze | SV Hockenheim | 2 | 5 | 4667719 | GER | 2601 | GM | 0 |
6 | 1 | Gregor Haag | SC Brombach | 3 | 6 | 24680931 | GER | 2357 | 1 | |
7 | 1 | Krishnan Sasikiran | SC Emmendingen | 1 | 6 | 5004985 | IND | 2635 | GM | 0 |
9 | 2 | Niklas Schmider | OSG Baden-Baden III | 3 | 3 | 12993778 | GER | 2352 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.247 | Durchschnitt Elo | 2449,4 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |