Oberliga Baden:
Davor Rogic
Davor Rogic | SC Untergrombach | 5 | 14501228 | CRO | 2474 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Ioannis Georgiadis | SC Brombach | 1 | 11 | 4208900 | GRE | 2477 | IM | ½ |
4 | 1 | Jörg Weidemann | SC Emmendingen | 8 | 5 | 4603389 | GER | 2303 | FM | 1 |
6 | 3 | Georg Nippgen | SK Ettlingen | 4 | 6 | 4674340 | GER | 2225 | 1 | |
7 | 3 | Lukas Pfatteicher | Karlsruher SF 1853 | 4 | 6 | 12968919 | GER | 2169 | 1 | |
8 | 1 | Mihajlo Stojanovic | BG Buchen | 2 | 3 | 916366 | SRB | 2500 | GM | ½ |
10 | 1 | Vadim Milov | OSG Baden-Baden III | 1 | 4 | 1304364 | SUI | 2602 | GM | 1 |
11 | 1 | Jean-Luc Roos | SGR Kuppenheim | 2 | 4 | 600601 | FRA | 2190 | IM | + |
Auswertung
Summe Elo | 14.276 | Durchschnitt Elo | 2379,3 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 6 |