Oberliga Baden:
Hans-Joachim Vatter
Hans-Joachim Vatter | SC Emmendingen | 12 | 4602439 | GER | 2186 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Hubert Schuh | SGR Kuppenheim | 3 | 10 | 4600894 | GER | 2292 | FM | ½ |
2 | 5 | Ketino Kachiani-Gersinska | OSG Baden-Baden III | 8 | 10 | 4623614 | GER | 2290 | IM | ½ |
4 | 5 | Jochen Kountz | SC Untergrombach | 11 | 5 | 4626184 | GER | 2287 | FM | ½ |
5 | 7 | Jonas Christian Hecht | SC Brombach | 11 | 5 | 16214846 | GER | 1884 | ½ | |
8 | 6 | Manuela Mader | SK Ettlingen | 9 | 3 | 24612928 | GER | 2197 | WIM | 0 |
9 | 4 | Christoph Pfrommer | Karlsruher SF 1853 | 6 | 3 | 4603290 | GER | 2281 | FM | 0 |
10 | 8 | Bernhard Greis | BG Buchen | 16 | 4 | 24645745 | GER | 2032 | ½ | |
11 | 8 | Klaus Kistner | SF Bad Mergentheim | 15 | 4 | 4634160 | GER | 2156 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.419 | Durchschnitt Elo | 2177,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |