Oberliga Baden:
Jafar Mohebbi
Jafar Mohebbi | OSG Baden-Baden III | 11 | 604542 | FRA | 2253 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | René Deubelbeiss | SC Brombach | 15 | 10 | 1308912 | SUI | 1932 | ½ | |
4 | 4 | Lukas Pfatteicher | Karlsruher SF 1853 | 4 | 5 | 12968919 | GER | 2166 | ½ | |
6 | 5 | Matthias Becker | BG Buchen | 12 | 6 | 12915564 | GER | 2330 | FM | 1 |
7 | 5 | Mikail Ivanov | SF Bad Mergentheim | 8 | 6 | 4114906 | SRB | 2328 | GM | ½ |
8 | 4 | Oliver Günthner | SV Hockenheim | 9 | 3 | 4602960 | GER | 2154 | FM | − |
10 | 6 | Thomas Raupp | SC Untergrombach | 12 | 4 | 4601610 | GER | 2286 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.042 | Durchschnitt Elo | 2208,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |