Oberliga Baden:
Istvan Mede
Istvan Mede | BG Buchen | 14 | 711535 | HUN | 2226 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Klaus Zeier | SK Ettlingen | 10 | 10 | 4696050 | GER | 2214 | 1 | |
2 | 8 | Simon Fidlin | Karlsruher SF 1853 | 15 | 10 | 16217535 | GER | 1924 | 1 | |
3 | 8 | Dr. Christian Günther | SV Hockenheim | 17 | 11 | 24606707 | GER | 1933 | + | |
10 | 7 | Gerhard Kiefer | SC Emmendingen | 11 | 4 | 4606965 | GER | 2227 | FM | 0 |
11 | 7 | Tobias Resa | SC Brombach | 8 | 4 | 24687642 | GER | 2140 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.505 | Durchschnitt Elo | 2126,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |