2. Frauenbundesliga West:
Lorena Zepeda
Lorena Zepeda | SG Solingen | 3 | 6700233 | ESA | 2103 | WIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 3 | Olena Sokalska | Godesberger SK | 3 | 3 | 14104571 | UKR | 1934 | WFM | + |
4 | 2 | Alina Rath | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 3 | 24607886 | GER | 2055 | ½ | |
5 | 1 | Luba Kopylov | Lübecker SV | 1 | 3 | 14109042 | GER | 2039 | WIM | + |
7 | 2 | Hannah Möller | Delmenhorster SK | 3 | 4 | 1270514 | GER | 1833 | − |
Auswertung
Summe Elo | 2.055 | Durchschnitt Elo | 2055,0 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 1 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0,5 | Partien | 1 |