2. Bundesliga Nord:
Mladen Palac
Mladen Palac | SK Kirchweyhe | 6 | 14500116 | CRO | 2519 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Frank Bracker | Hamburger SK II | 6 | 3 | 24614343 | GER | 2364 | IM | 0 |
2 | 4 | Łukasz Licznerski | SK Norderstedt | 6 | 3 | 1179250 | POL | 2436 | IM | ½ |
3 | 6 | Martin Breutigam | SV Werder Bremen II | 12 | 4 | 4601840 | GER | 2380 | IM | ½ |
4 | 6 | Can Ertan | FC St. Pauli | 6 | 5 | 6306330 | TUR | 2381 | IM | 1 |
5 | 6 | Rainer Polzin | SF Berlin II | 10 | 5 | 4610741 | GER | 2393 | GM | ½ |
6 | 6 | Thomas Guth | SC Rotation Pankow | 7 | 5 | 4632150 | GER | 2257 | FM | 1 |
7 | 6 | Alexander Lagunow | SK Zehlendorf | 12 | 6 | 4616049 | GER | 2372 | IM | 1 |
8 | 6 | Johannes Paul | SG AE Magdeburg | 9 | 6 | 24622087 | GER | 2316 | FM | 1 |
10 | 3 | Arne Böhme | SV Lingen | 9 | 7 | 4689941 | GER | 2177 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 21.076 | Durchschnitt Elo | 2341,8 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 9 |