2. Bundesliga Nord:
Maria Schöne
Maria Schöne | SG AE Magdeburg | 11 | 4681410 | GER | 2185 | WIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | David Kardoeus | SV Werder Bremen II | 18 | 3 | 12912050 | GER | 2156 | 1 | |
2 | 8 | Fabian Müller | FC St. Pauli | 9 | 3 | 4664060 | GER | 2333 | FM | ½ |
5 | 7 | Tom-Frederic Woelk | Hamburger SK II | 12 | 5 | 12993077 | GER | 2315 | FM | 0 |
6 | 7 | Falko Meyer | SK Norderstedt | 14 | 5 | 4623738 | GER | 2209 | FM | 0 |
7 | 7 | Arne Böhme | SV Lingen | 9 | 6 | 4689941 | GER | 2176 | 1 | |
8 | 7 | Robert Zelcic | SK Kirchweyhe | 7 | 6 | 14500310 | CRO | 2492 | GM | 0 |
9 | 7 | Dr. Henrik Rudolf | SF Berlin II | 16 | 7 | 4622723 | GER | 2252 | FM | 0 |
10 | 7 | Detlef Boetzer | SC Rotation Pankow | 10 | 7 | 4656091 | GER | 2205 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.138 | Durchschnitt Elo | 2267,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |