2. Bundesliga Nord:
Johannes Paul
Johannes Paul | SG AE Magdeburg | 9 | 24622087 | GER | 2317 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Christian Richter | SV Werder Bremen II | 13 | 3 | 4638654 | GER | 2351 | IM | 0 |
2 | 6 | Can Ertan | FC St. Pauli | 6 | 3 | 6306330 | TUR | 2382 | IM | 0 |
4 | 7 | Jakob Meister | SK Zehlendorf | 11 | 5 | 4102541 | GER | 2418 | GM | ½ |
5 | 6 | Roland Voigt | Hamburger SK II | 7 | 5 | 4651332 | GER | 2442 | IM | ½ |
6 | 6 | Christian Michna | SK Norderstedt | 13 | 5 | 4625293 | GER | 2210 | FM | 1 |
7 | 6 | Josip Gazic | SV Lingen | 8 | 6 | 4647645 | GER | 2160 | FM | 1 |
8 | 6 | Mladen Palac | SK Kirchweyhe | 6 | 6 | 14500116 | CRO | 2513 | GM | 0 |
9 | 6 | Udo Hoffmann | SF Berlin II | 15 | 7 | 24605735 | GER | 2289 | FM | 0 |
10 | 6 | Stephan Bruchmann | SC Rotation Pankow | 9 | 7 | 4624432 | GER | 2226 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.991 | Durchschnitt Elo | 2332,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 9 |