2. Bundesliga Nord:
Fiona Sieber
Fiona Sieber | SG AE Magdeburg | 4 | 12902373 | GER | 2285 | WIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 3 | Robert Baskin | SK Zehlendorf | 4 | 5 | 24662402 | GER | 2392 | IM | 0 |
5 | 3 | Georgios Souleidis | Hamburger SK II | 4 | 5 | 4206827 | GRE | 2430 | IM | ½ |
6 | 3 | Andrey Ostrovskiy | SK Norderstedt | 4 | 5 | 14110326 | UKR | 2417 | IM | ½ |
7 | 3 | Lev Gutman | SV Lingen | 5 | 6 | 4600177 | GER | 2358 | GM | 1 |
8 | 3 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 3 | 6 | 14506688 | CRO | 2618 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.215 | Durchschnitt Elo | 2443,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |