2. Bundesliga Nord:
Alexander Lagunow
| Alexander Lagunow | SK Zehlendorf | 12 | 4616049 | GER | 2372 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 5 | Suren Petrosian | SK Norderstedt | 8 | 5 | 13301128 | ARM | 2357 | IM | 1 |
| 6 | 5 | Frank Bracker | Hamburger SK II | 6 | 5 | 24614343 | GER | 2369 | IM | ½ |
| 7 | 6 | Mladen Palac | SK Kirchweyhe | 6 | 6 | 14500116 | CRO | 2513 | GM | 0 |
| 8 | 6 | Josip Gazic | SV Lingen | 8 | 6 | 4647645 | GER | 2160 | FM | 1 |
| 9 | 5 | Thomas Guth | SC Rotation Pankow | 7 | 7 | 4632150 | GER | 2219 | FM | ½ |
| 10 | 5 | Jan Lundin | SF Berlin II | 14 | 7 | 1706896 | SWE | 2197 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 13.815 | Durchschnitt Elo | 2303 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 6 |
| Rp | 2360 |