2. Bundesliga Nord:
Michal Luch
Michal Luch | SK Zehlendorf | 10 | 1120042 | POL | 2375 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Jonah Krause | FC St. Pauli | 7 | 3 | 12907910 | GER | 2364 | FM | ½ |
2 | 7 | Matthias Bach | SV Werder Bremen II | 16 | 3 | 4603168 | GER | 2223 | FM | 1 |
4 | 6 | Tatjana Melamed | SG AE Magdeburg | 7 | 5 | 14102145 | GER | 2353 | WGM | ½ |
7 | 5 | Aleksandar Kovacevic | SK Kirchweyhe | 5 | 6 | 903124 | SRB | 2500 | GM | ½ |
8 | 5 | Dimitrije Stankovic | SV Lingen | 7 | 6 | 958832 | SRB | 2107 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.547 | Durchschnitt Elo | 2309,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |