2. Bundesliga Nord:
Udo Hoffmann
Udo Hoffmann | SF Berlin II | 15 | 24605735 | GER | 2289 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
6 | 7 | Milan Kandic | SV Lingen | 12 | 5 | 926752 | SRB | 2037 | FM | 1 |
7 | 8 | Martin Voigt | FC St. Pauli | 8 | 6 | 4607228 | GER | 2293 | FM | 0 |
8 | 7 | David Kardoeus | SV Werder Bremen II | 18 | 6 | 12912050 | GER | 2142 | ½ | |
9 | 6 | Johannes Paul | SG AE Magdeburg | 9 | 7 | 24622087 | GER | 2317 | FM | 1 |
10 | 6 | Helmut Flöel | SK Zehlendorf | 20 | 7 | 1271003 | GER | 2058 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.847 | Durchschnitt Elo | 2169 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |
Rp | 2317 |