2. Bundesliga Nord:
Johannes Florstedt
Johannes Florstedt | SF Berlin II | 9 | 12922293 | GER | 2368 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Michael Müller | SC Rotation Pankow | 6 | 4 | 4684761 | GER | 2241 | 0 | |
3 | 5 | Michael Kopylov | SK Norderstedt | 7 | 4 | 14105080 | UKR | 2378 | IM | 1 |
4 | 6 | Jeremy Hommer | Hamburger SK II | 13 | 5 | 12992577 | GER | 2152 | 1 | |
5 | 5 | Aleksandar Kovacevic | SK Kirchweyhe | 5 | 5 | 903124 | SRB | 2503 | GM | 0 |
6 | 5 | Josip Gazic | SV Lingen | 8 | 5 | 4647645 | GER | 2150 | FM | 0 |
7 | 5 | Frank Sawatzki | FC St. Pauli | 5 | 6 | 4613600 | GER | 2377 | FM | ½ |
8 | 5 | Christian Richter | SV Werder Bremen II | 13 | 6 | 4638654 | GER | 2355 | IM | ½ |
9 | 2 | Theo Gungl | SG AE Magdeburg | 2 | 7 | 24695653 | GER | 2359 | FM | 0 |
10 | 3 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 3 | 7 | 24652644 | GER | 2398 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.913 | Durchschnitt Elo | 2323,7 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 9 |