2. Bundesliga Nord:
Can Ertan
Can Ertan | FC St. Pauli | 6 | 6306330 | TUR | 2372 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Piotr Brodowski | SK Zehlendorf | 9 | 3 | 1124480 | POL | 2443 | IM | 0 |
2 | 6 | Johannes Paul | SG AE Magdeburg | 9 | 3 | 24622087 | GER | 2294 | FM | 1 |
3 | 6 | Josip Gazic | SV Lingen | 8 | 4 | 4647645 | GER | 2150 | FM | 1 |
4 | 6 | Mladen Palac | SK Kirchweyhe | 6 | 5 | 14500116 | CRO | 2505 | GM | 0 |
7 | 6 | Rainer Polzin | SF Berlin II | 10 | 6 | 4610741 | GER | 2390 | GM | ½ |
8 | 6 | Michael Müller | SC Rotation Pankow | 6 | 6 | 4684761 | GER | 2243 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.025 | Durchschnitt Elo | 2337,5 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |