Oberliga Süd-West:
SK Altenkirchen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Andreas Brühl | SV | GER | 2320 | FM | 2293 | 0 | ½ | − | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 9 |
2 | Maximilian Weimann | SV | GER | 2193 | 2157 | − | 0 | 1 | |||||||||
3 | Claude Wagener | SV | LUX | 2194 | FM | 2211 | − | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | ||||
4 | Dr. Oliver Heidorn | SV | GER | 2119 | 2135 | 0 | − | − | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 9 | |
5 | Stefan Nußbaum | SV | GER | 2146 | 2107 | − | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
6 | Jeremy Moeller | SV | GER | 2042 | 2041 | − | 0 | 0 | 2 | ||||||||
7 | Claude Hoegener | SV | LUX | 2085 | 2119 | − | ½ | ½ | 1 | 3 | |||||||
8 | Holger Telke | SV | GER | 2076 | 2052 | 0 | 0 | − | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 9 | |
9 | Cristian Faig | ARG | 2154 | − | 0 | 1 | |||||||||||
10 | Reiner Schmidt | SV | GER | 2068 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
11 | Martin Kaster | SV | GER | 2039 | 2021 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 8 | ||
12 | Thomas Hoffmann | SV | GER | 2027 | 1980 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
13 | Uwe Jungbluth | SV | GER | 1956 | 1911 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | |||||||
14 | Daniel Berker | SV | GER | 1815 | 1865 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
15 | Markus Hahmann | SV | GER | 1913 | 1844 | ||||||||||||
16 | Heijo Höfer | SV | GER | 1833 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5 | |||||
17 | Alexander Hertlein | SV | GER | 1738 | 1755 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
18 | Konstantin Weber | SV | GER | 1955 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
19 | Clara Yumi Kanno | SV | GER | 1243 | 1436 | ||||||||||||
20 | Gabriel Felix Kanno | GER | 820 |
Spiellokal 1 (für Runde 2, 4, 9) Hotel Glockenspitze Im Sportzentrum 2, 57610 Altenkirchen Telefon 02681 80050 |
Spiellokal 2 (für Runde 6, 9) Mensa der Stadtwerke Wissen Wiesenstr. 2, 57537 Wissen |