2. Frauenbundesliga Süd:
Karlsruher SF 1853
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Georgescu | SV | SUI | 2279 | WIM | 2288 | − | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Jessica Schmidt | SV | GER | 2198 | WGM | 2173 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | ||
| 3 | Manuela Mader | SV | (G) | GER | 2202 | WIM | 2216 | |||||||||
| 4 | Dr. Gundula Heinatz | SV | SUI | 2196 | WIM | 2186 | ||||||||||
| 5 | Veronika Kiefhaber | SV | GER | 2108 | WIM | 2055 | + | 0 | ½ | 1½ | 3 | |||||
| 6 | Anne Moingt | SV | FRA | 2044 | WIM | 2105 | + | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Nathalie Pellicoro | SV | SUI | 1922 | 1942 | 0 | + | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 8 | Julia Scheynin | SV | GER | 2002 | 1999 | ½ | 1 | + | + | 0 | ½ | 1 | 5 | 7 | ||
| 9 | Anna Juszczak | SV | POL | 1962 | 1835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 10 | Dr. Tatiana Rubina | SV | (G) | GER | 2009 | 2029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 11 | Jana Basovskiy | SV | (G) | GER | 1867 | 1899 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 4 | ||||
| 12 | Jasmin Mangei | SV | GER | 1866 | 1832 | |||||||||||
| 13 | Maria Grining | SV | GER | 1750 | 1824 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | Anja Kathrin Landenberger | SV | GER | 1740 | 1661 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | ||||||
| 15 | Darja Fischer | SV | GER | 1740 | 1799 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 16 | Mara Haug | SV | GER | 1494 | 1600 |
| Spiellokal Haus der Jugendverbände Anne-Frank Moltkestraße 20, 76133 Karlsruhe |