2. Frauenbundesliga West:
Hamburger SK II
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teodora Rogozenco | SV | GER | 1950 | WFM | 1956 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Ileana Rogozenco | SV | ROU | 2035 | WFM | 2024 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||
3 | Constanze Wulf | SV | GER | 1835 | 1860 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
4 | Valeriya Kotyk | SV | (G) | GER | 1739 | 1838 | ||||||||||
5 | Stephanie Tegtmeier | SV | GER | 1687 | 1619 | |||||||||||
6 | Karen Pump | SV | GER | 1832 | 1621 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
7 | Charlotte Hubert | SV | (G) | GER | 1671 | 1781 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
8 | Alissa Wartenberg | SV | GER | 1632 | 1693 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
9 | Ramona Neumann | SV | (G) | GER | 1624 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
10 | Annica Garny | SV | GER | 1700 | 1609 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | |||||
11 | Nina Stappenbeck | SV | GER | 1573 | 1503 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12 | Diana Garbere | SV | GER | 1592 | 1598 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 5 | ||||
13 | Kristina Reich | SV | GER | 1534 | 1548 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 6 | |||
14 | Daniella Harder | SV | (G) | GER | 1616 | 1557 | 1 | ½ | 1½ | 2 |
Spiellokal Hamburger Schachklub von 1830 e.V. Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |