Oberliga Süd-West:
Henning Silber
Henning Silber | SK Landau | 5 | 4662024 | GER | 2296 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Alexander Gress | SC Caissa Schwarzenbach | 7 | 9 | 24636428 | GER | 2210 | 1 | |
2 | 4 | Klaus-Jürgen Schulz | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | 10 | 4600649 | GER | 2325 | IM | ½ |
8 | 3 | Manfred Faldum | SF Heidesheim | 6 | 7 | 12921459 | GER | 2052 | ½ | |
9 | 3 | Dr. Roland Neb | SK Frankenthal | 12 | 7 | 4697820 | GER | 2176 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.763 | Durchschnitt Elo | 2190,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |