Oberliga Ost B:
Bogdan Grabarczyk
Bogdan Grabarczyk | SV Griesheim | 10 | 1101463 | POL | 2380 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Daniel Elias Ochs | Wiesbadener SV 1885 | 11 | 9 | 16226160 | GER | 2065 | 1 | |
2 | 7 | Andreas Neubauer | SG BW Stadtilm | 7 | 11 | 24672610 | GER | 2161 | 1 | |
10 | 5 | Ha Thanh Nguyen | SV Medizin Erfurt | 10 | 9 | 12942154 | GER | 2003 | 1 | |
11 | 4 | Andreas Zeidler | SV 1861 Liebschwitz | 6 | 9 | 4665740 | GER | 2150 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.379 | Durchschnitt Elo | 2094,8 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 4 |