Oberliga Nord West:
Adam Szeberenyi
Adam Szeberenyi | MTV Tostedt | 4 | 710466 | HUN | 2332 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Matthias Tonndorf | Hamelner SV | 2 | 9 | 4682033 | GER | 2171 | FM | ½ |
2 | 4 | Tammo Lewin | SV Hellern | 7 | 10 | 4668596 | GER | 2067 | 1 | |
3 | 3 | Theis Pahl | Delmenhorster SK | 9 | 11 | 16201264 | GER | 2026 | 1 | |
5 | 4 | Sebastian Müer | SK Union Oldenburg | 4 | 1 | 24622001 | GER | 2212 | 1 | |
6 | 3 | Dr. Günther Schrüfer | SK Lehrte | 5 | 2 | 4608631 | GER | 2212 | ½ | |
7 | 4 | Fabian Stotyn | SK Nordhorn Blanke | 6 | 3 | 24611646 | GER | 2197 | CM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.885 | Durchschnitt Elo | 2147,5 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 6 |