Oberliga Nord West:
Gyula Izsak
Gyula Izsak | MTV Tostedt | 3 | 702234 | HUN | 2412 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Jörg Stock | SV Hellern | 5 | 10 | 12914371 | GER | 2208 | 1 | |
4 | 2 | Aleksandar Kovacevic | SK Kirchweyhe | 2 | 12 | 903124 | SRB | 2478 | GM | − |
5 | 3 | Max Meessen | SK Union Oldenburg | 3 | 1 | 4692799 | GER | 2203 | ½ | |
7 | 3 | Rob Bertholee | SK Nordhorn Blanke | 5 | 3 | 1000489 | NED | 2300 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 6.711 | Durchschnitt Elo | 2237,0 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 3 |