Oberliga Nord West:
Bojan Medak
Bojan Medak | SK Kirchweyhe | 10 | 14502968 | CRO | 2361 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Hartmut Bürckner | SK Union Oldenburg | 9 | 10 | 24665649 | GER | 2167 | 1 | |
3 | 7 | Timo Oehne | SK Nordhorn Blanke | 7 | 11 | 24661635 | GER | 2090 | ½ | |
4 | 8 | Jeremy Thomas | MTV Tostedt | 11 | 12 | 16214641 | GER | 1769 | 1 | |
5 | 8 | Jörg Witthaus | SF Hannover | 13 | 1 | 4665520 | GER | 2028 | 1 | |
6 | 8 | Ole Reichelt | Hamelner SV | 18 | 2 | 12965073 | GER | 1909 | ½ | |
7 | 8 | Jonas Gernhardt | SV Hellern | 18 | 3 | 16290771 | GER | 0 | 1 | |
8 | 8 | Mohamad Alhamid | Delmenhorster SK | 18 | 7 | 16235665 | GER | 1655 | 1 | |
9 | 8 | Christian Polster | HSK Lister Turm | 17 | 7 | 12965081 | GER | 2231 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.849 | Durchschnitt Elo | 1978,4 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 6,5 | Partien | 8 |