Oberliga Nord West:
Ivan Zaja
| Ivan Zaja | SK Kirchweyhe | 8 | 14500450 | CRO | 2461 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Jan Wagner | SK Union Oldenburg | 7 | 10 | 24682071 | GER | 2184 | 1 | |
| 2 | 7 | Gunnar Zschischang | SK Lehrte | 8 | 10 | 4665988 | GER | 2103 | 1 | |
| 3 | 5 | Rob Bertholee | SK Nordhorn Blanke | 5 | 11 | 1000489 | NED | 2305 | FM | ½ |
| 8 | 6 | Tobias Sturm | Delmenhorster SK | 13 | 7 | 24601381 | GER | 2019 | 1 | |
| 9 | 6 | Felix Hampel | HSK Lister Turm | 8 | 7 | 24668125 | GER | 2299 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.910 | Durchschnitt Elo | 2182 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 5 |
| Rp | 2420 |