Oberliga Nord West:
Hrvoje Stevic
Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 1 | 14502569 | CRO | 2570 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Martin Breutigam | SK Union Oldenburg | 1 | 10 | 4601840 | GER | 2376 | IM | 1 |
2 | 1 | Friedmar Schirm | SK Lehrte | 1 | 10 | 4604920 | GER | 2270 | 1 | |
4 | 1 | Zoltan Varga | MTV Tostedt | 2 | 12 | 700509 | HUN | 2413 | GM | + |
5 | 1 | Dennie Ackermann | SF Hannover | 1 | 1 | 4659201 | GER | 2128 | 1 | |
6 | 1 | Wilfried Bode | Hamelner SV | 1 | 2 | 4610261 | GER | 2346 | FM | ½ |
7 | 1 | Carsten Lingnau | SV Hellern | 1 | 3 | 4607392 | GER | 2414 | IM | ½ |
8 | 1 | David Höffer | Delmenhorster SK | 2 | 7 | 24606766 | GER | 2342 | FM | 1 |
9 | 1 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2 | 7 | 24605417 | GER | 2462 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.338 | Durchschnitt Elo | 2334,0 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |