Oberliga Nord West:
Carsten Lingnau
Carsten Lingnau | SV Hellern | 1 | 4607392 | GER | 2416 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 1 | 9 | 1002880 | NED | 2396 | IM | 0 |
2 | 1 | Albert Bokros | MTV Tostedt | 1 | 10 | 710458 | HUN | 2471 | IM | ½ |
3 | 1 | Dennie Ackermann | SF Hannover | 1 | 11 | 4659201 | GER | 2136 | 1 | |
4 | 1 | Matthias Tonndorf | Hamelner SV | 2 | 12 | 4682033 | GER | 2192 | FM | 1 |
5 | 1 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2 | 1 | 24605417 | GER | 2466 | IM | ½ |
6 | 1 | Erik Pahl | Delmenhorster SK | 6 | 2 | 16201272 | GER | 2093 | ½ | |
7 | 1 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 1 | 3 | 14502569 | CRO | 2570 | GM | ½ |
8 | 1 | Martin Breutigam | SK Union Oldenburg | 1 | 7 | 4601840 | GER | 2379 | IM | − |
9 | 1 | Friedmar Schirm | SK Lehrte | 1 | 7 | 4604920 | GER | 2266 | − |
Auswertung
Summe Elo | 16.324 | Durchschnitt Elo | 2332,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |