Oberliga Nord Ost:
Dr. Manfred Glienke
Dr. Manfred Glienke | SC Kreuzberg | 11 | 4603702 | GER | 2226 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Dr. Eberhard Perlick | SSC Graal-Müritz | 8 | 9 | 16263448 | GER | 1965 | 1 | |
2 | 7 | Detlef Boetzer | SC Rotation Pankow | 9 | 10 | 4656091 | GER | 2205 | FM | ½ |
3 | 6 | Tony Schwedek | SC Zitadelle-Spandau | 7 | 11 | 12908312 | GER | 1974 | ½ | |
4 | 7 | Dirk Maxion | SK König Tegel II | 11 | 12 | 4601777 | GER | 2094 | FM | ½ |
5 | 8 | Josef Gelman | SC Weisse Dame | 17 | 1 | 12959642 | GER | 2001 | ½ | |
7 | 6 | Maik Rettig | SG Lok Brandenburg | 6 | 3 | 24674150 | GER | 2045 | ½ | |
8 | 7 | Thorben Lindhauer | SF Berlin III | 15 | 8 | 16247272 | GER | 1937 | ½ | |
9 | 7 | Jannis Lange | Greifswalder SV | 9 | 8 | 12993107 | GER | 2095 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.316 | Durchschnitt Elo | 2040 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |
Rp | 2083 |