Oberliga Baden:
Patrice Lerch
Patrice Lerch | SC Ötigheim | 10 | 605867 | FRA | 2326 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Majed Al Helaoy | SC Viernheim II | 10 | 9 | 7603096 | SYR | 2031 | 1 | |
2 | 5 | Marcus Friedel | SK Ettlingen | 5 | 10 | 4688708 | GER | 2104 | 0 | |
4 | 5 | Jörg Fiedler | SC Dreiländereck | 8 | 12 | 4655656 | GER | 2079 | 1 | |
6 | 7 | Volker Stolle | SC Brombach | 9 | 2 | 24619515 | GER | 2190 | 1 | |
8 | 4 | Dr. Joachim Sieglen | SC Untergrombach | 8 | 7 | 4601661 | GER | 2192 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.596 | Durchschnitt Elo | 2119,2 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |