Oberliga Baden:
Davide Arcuti
Davide Arcuti | SC Dreiländereck | 2 | 1323725 | SUI | 2392 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Philipp Schlosser | OSG Baden-Baden III | 2 | 9 | 4600169 | GER | 2514 | GM | 0 |
3 | 2 | Max Arnold | SK Ettlingen | 2 | 11 | 24682810 | GER | 2283 | FM | ½ |
4 | 1 | Hing Ting Lai | SC Ötigheim | 4 | 12 | 1038257 | NED | 2462 | IM | 0 |
5 | 2 | Nicolas Brunner | SC Brombach | 2 | 1 | 620246 | FRA | 2423 | IM | ½ |
6 | 1 | Yuri Solodovnichenko | SC Untergrombach | 2 | 2 | 14104369 | UKR | 2567 | GM | ½ |
7 | 2 | Konstantin Tarlev | SC Viernheim II | 3 | 3 | 14114089 | UKR | 2579 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.828 | Durchschnitt Elo | 2471 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |
Rp | 2347 |