2. Frauenbundesliga West:
Sonja Willrodt
Sonja Willrodt | SK Doppelbauer Turm Kiel | 8 | 4679342 | GER | 1871 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 5 | Nina Kunisch | SK Langen | 11 | 12 | 12982849 | GER | 1694 | ½ | |
4 | 5 | Agnes Stoer | SV Mülheim-Nord | 8 | 12 | 1270593 | GER | 1862 | 1 | |
5 | 5 | Nicole Freytag | Lübecker SV | 6 | 2 | 16267427 | GER | 1681 | ½ | |
6 | 3 | Alessia-Mihaela Ciolacu | SV Hemer 1932 | 4 | 2 | 1252640 | ROU | 2030 | WFM | 0 |
7 | 4 | Carolin Schmitz | Schachclub Steinfurt 1996 | 9 | 2 | 24685402 | GER | 1771 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.038 | Durchschnitt Elo | 1807,6 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |