2. Frauenbundesliga West:
Carmen Voicu-Jagodzinsky
Carmen Voicu-Jagodzinsky | SV Hemer 1932 | 2 | 1206729 | ROU | 2273 | WGM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Anaëlle Afraoui | SK Langen | 2 | 9 | 20654383 | FRA | 2106 | WFM | + |
2 | 2 | Mariana-Camelia Plass | SV Mülheim-Nord | 2 | 9 | 1201735 | ROU | 2035 | WFM | 1 |
3 | 2 | Ileana Rogozenco | Hamburger SK II | 4 | 12 | 1203584 | ROU | 2056 | WFM | ½ |
4 | 2 | Jessica Wallat | Delmenhorster SK | 5 | 12 | 12909637 | GER | 1670 | 1 | |
5 | 2 | Kristianne Tempelman | Schachclub Steinfurt 1996 | 4 | 2 | 1005588 | NED | 1936 | 1 | |
6 | 2 | Elisa Silz | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 2 | 4615352 | GER | 2061 | ½ | |
7 | 2 | Irina Bräutigam | Lübecker SV | 2 | 2 | 16267419 | GER | 2062 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.820 | Durchschnitt Elo | 1970,0 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 6 |