Bundesliga-Meisterturnier:
Oscar Lemmers
Oscar Lemmers | Aachener SV | 6 | 1002759 | NED | 2356 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 5 | Maxime Lagarde | Schachfreunde Deizisau | 10 | 9 | 662399 | FRA | 2657 | GM | 0 |
5 | 6 | Dr. Günther Beikert | SC Viernheim | 14 | 9 | 4614186 | GER | 2395 | IM | 1 |
6 | 6 | Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 11 | 9 | 605506 | FRA | 2673 | GM | 0 |
7 | 5 | Martin Lokander | FC Bayern München | 7 | 9 | 1709569 | SWE | 2406 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.131 | Durchschnitt Elo | 2532,8 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 4 |