Bundesliga-Meisterturnier:
Maxime Lagarde
Maxime Lagarde | Schachfreunde Deizisau | 10 | 662399 | FRA | 2640 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Jari Reuker | SV Werder Bremen | 16 | 9 | 12909300 | GER | 2401 | 1 | |
3 | 5 | Klaus Bischoff | FC Bayern München | 5 | 9 | 4600045 | GER | 2503 | GM | ½ |
4 | 5 | Oscar Lemmers | Aachener SV | 6 | 9 | 1002759 | NED | 2348 | IM | 1 |
5 | 6 | Emil Schmidek | SF Berlin | 11 | 9 | 12908150 | GER | 2395 | FM | 0 |
6 | 7 | Igor Kovalenko | SC Viernheim | 7 | 9 | 14117908 | LAT | 2645 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.292 | Durchschnitt Elo | 2458 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |
Rp | 2458 |