Bundesliga-Meisterturnier:
Michael Adams
| Michael Adams | OSG Baden-Baden | 8 | 400041 | ENG | 2716 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Vincent Keymer | Schachfreunde Deizisau | 8 | 9 | 12940690 | GER | 2568 | GM | 1 |
| 2 | 4 | Michael Fedorovsky | FC Bayern München | 6 | 9 | 14105454 | GER | 2422 | IM | 1 |
| 3 | 4 | Felix Blohberger | SF Berlin | 7 | 9 | 1632051 | AUT | 2467 | IM | 1 |
| 4 | 6 | Jan Smeets | SG Solingen | 7 | 9 | 1007246 | NED | 2585 | GM | 1 |
| 5 | 6 | Wouter Spoelman | SV Werder Bremen | 7 | 9 | 1010891 | NED | 2571 | GM | 1 |
| 6 | 3 | Thibaut Vandenbussche | Aachener SV | 3 | 9 | 204412 | BEL | 2435 | IM | ½ |
| 7 | 5 | David Anton Guijarro | SC Viernheim | 5 | 9 | 2285525 | ESP | 2688 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.736 | Durchschnitt Elo | 2534 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 7 |
| Rp | 2840 |