Bundesliga-Meisterturnier:
Emil Schmidek
| Emil Schmidek | SF Berlin | 11 | 12908150 | GER | 2385 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Rudolf Meessen | Aachener SV | 8 | 9 | 202029 | BEL | 2234 | FM | 1 |
| 2 | 6 | Konstantin Tarlev | SC Viernheim | 12 | 9 | 14114089 | UKR | 2561 | GM | ½ |
| 3 | 6 | Arkadij Naiditsch | OSG Baden-Baden | 10 | 9 | 4650891 | AZE | 2624 | GM | 0 |
| 4 | 6 | Michael Fedorovsky | FC Bayern München | 6 | 9 | 14105454 | GER | 2422 | IM | 0 |
| 5 | 6 | Maxime Lagarde | Schachfreunde Deizisau | 10 | 9 | 662399 | FRA | 2657 | GM | 1 |
| 6 | 5 | Loek Van Wely | SG Solingen | 6 | 9 | 1000268 | NED | 2615 | GM | 0 |
| 7 | 6 | Jan Werle | SV Werder Bremen | 9 | 9 | 1006088 | NED | 2580 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.693 | Durchschnitt Elo | 2528 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 7 |
| Rp | 2478 |