2. Bundesliga West:
Sebastien Feller
Sebastien Feller | SV Koblenz | 1 | 634654 | FRA | 2576 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 2 | 9 | 1108760 | POL | 2509 | GM | ½ |
3 | 1 | Christopher Lutz | SG Porz | 3 | 11 | 4600193 | GER | 2537 | GM | ½ |
7 | 1 | Martijn Dambacher | DJK Aachen | 1 | 3 | 1005030 | NED | 2483 | GM | 0 |
8 | 1 | Jakob Balcerak | TSV Schott Mainz | 3 | 8 | 4630572 | GER | 2480 | IM | 1 |
9 | 1 | Artur Jussupow | SG Solingen II | 1 | 8 | 4618777 | GER | 2559 | GM | + |
Auswertung
Summe Elo | 10.009 | Durchschnitt Elo | 2502,3 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |