2. Bundesliga West:
Xianliang Xu
Xianliang Xu | SG Porz | 5 | 4603230 | GER | 2440 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Ulf Andersson | Düsseldorfer SK | 5 | 9 | 1700014 | SWE | 2518 | GM | ½ |
2 | 3 | Valeriy Grinev | SC Siegburg | 6 | 10 | 14117517 | UKR | 2435 | IM | ½ |
3 | 3 | Michael Schenderowitsch | SV Koblenz | 6 | 11 | 4661923 | GER | 2340 | FM | 1 |
4 | 3 | Daniel Dardha | DJK Aachen | 4 | 12 | 240990 | BEL | 2455 | IM | ½ |
5 | 2 | Oleg Krivonosov | TSV Schott Mainz | 2 | 1 | 11600349 | LAT | 2400 | IM | 1 |
6 | 4 | Kevin Schröder | SG Solingen II | 9 | 2 | 12929840 | GER | 2332 | FM | + |
7 | 2 | Pawel Jaracz | SC Remagen Sinzig | 4 | 3 | 1102222 | POL | 2456 | GM | + |
9 | 4 | Hans Werner Ackermann | SC Hansa Dortmund | 8 | 8 | 4605918 | GER | 2221 | FM | − |
Auswertung
Summe Elo | 12.148 | Durchschnitt Elo | 2429,6 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |