2. Bundesliga West:
Pawel Jaracz
Pawel Jaracz | SC Remagen Sinzig | 4 | 1102222 | POL | 2456 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Sarunas Sulskis | SV Koblenz | 3 | 9 | 12800112 | LTU | 2539 | GM | ½ |
2 | 3 | Dirk Van Dooren | DJK Aachen | 5 | 10 | 1015761 | NED | 2336 | FM | ½ |
4 | 3 | Robert Kreisl | SG Solingen II | 4 | 12 | 1613880 | AUT | 2391 | IM | 1 |
5 | 3 | Dr. Arkadius Georg Kalka | SC Hansa Dortmund | 7 | 1 | 4617614 | GER | 2339 | IM | 1 |
7 | 2 | Xianliang Xu | SG Porz | 5 | 3 | 4603230 | GER | 2440 | FM | − |
8 | 3 | Anatoly Vaisser | Düsseldorfer SK | 6 | 8 | 603252 | FRA | 2496 | GM | ½ |
9 | 3 | Valeriy Grinev | SC Siegburg | 6 | 8 | 14117517 | UKR | 2425 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.526 | Durchschnitt Elo | 2421,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |