2. Bundesliga Süd:
Ahmad Siar Wahedi
Ahmad Siar Wahedi | SF Neuberg | 3 | 4651260 | GER | 2284 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Janos Tompa | SV 1947 Walldorf | 3 | 10 | 700193 | HUN | 2350 | IM | 0 |
2 | 3 | Robert Ruck | SC Eppingen | 5 | 10 | 705713 | HUN | 2530 | GM | 0 |
3 | 3 | Ante Saric | TSV Schönaich | 5 | 11 | 14506254 | CRO | 2553 | GM | 0 |
4 | 3 | Mark Kvetny | Stuttgarter SF | 3 | 11 | 24603929 | GER | 2420 | IM | ½ |
5 | 3 | Bilel Bellahcene | OSG Baden-Baden II | 5 | 12 | 696358 | ALG | 2550 | GM | 0 |
6 | 3 | Imre Héra | SC Emmendingen | 5 | 12 | 716855 | HUN | 2619 | GM | 0 |
8 | 3 | Johannes Feldmann | SV Worms 1878 | 6 | 2 | 24653527 | GER | 2196 | 1 | |
9 | 3 | Vladimir Gurevich | SV 1920 Hofheim | 7 | 8 | 14100207 | UKR | 2473 | GM | 1 |
10 | 3 | Daniel Sadzikowski | SC Heusenstamm | 3 | 8 | 1132253 | POL | 2529 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 22.220 | Durchschnitt Elo | 2468,9 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 9 |