2. Bundesliga Süd:
Ivan Schitco
Ivan Schitco | Stuttgarter SF | 1 | 13905465 | MDA | 2480 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Vladimir Baklan | SC Emmendingen | 4 | 10 | 14102196 | UKR | 2592 | GM | ½ |
2 | 1 | Yannick Gozzoli | OSG Baden-Baden II | 2 | 10 | 616915 | FRA | 2604 | GM | ½ |
3 | 1 | Dennis Nasshan | SV Worms 1878 | 1 | 11 | 4695704 | GER | 2297 | FM | ½ |
4 | 1 | Nikolas Lubbe | SF Neuberg | 1 | 11 | 4694031 | GER | 2450 | IM | 0 |
5 | 1 | Vitaliy Bernadskiy | SV 1920 Hofheim | 1 | 12 | 14100371 | UKR | 2593 | GM | 0 |
6 | 1 | Peter Michalik | SC Heusenstamm | 1 | 12 | 14907526 | CZE | 2585 | GM | 0 |
7 | 1 | Christopher Noe | SC Eppingen | 2 | 2 | 24692018 | GER | 2517 | IM | 1 |
8 | 1 | Gergely Aczel | SV 1947 Walldorf | 1 | 2 | 727709 | HUN | 2506 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.144 | Durchschnitt Elo | 2518,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |