Oberliga Nord Ost:
SC Kreuzberg
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Van Kerkhof | NED | 2359 | FM | 2396 | ||||||||||||
2 | Natan Birnboim | SV | ISR | 2378 | IM | 2373 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||
3 | Matthias Thesing | GER | 2308 | IM | 2260 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||
4 | Drazen Muse | CRO | 2328 | IM | 2271 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 8 | ||
5 | Maximilian Paul Mätzkow | SV | GER | 2285 | FM | 2250 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | 8 | |
6 | Robert Glantz | SV | GER | 2314 | FM | 2290 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 8 | |
7 | Philipp Lerch | GER | 2305 | FM | 2275 | 1 | 0 | ½ | − | 1½ | 4 | ||||||
8 | Aron Moritz | SV | GER | 2216 | 2195 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 9 | |
9 | Klaus Lehmann | SV | GER | 2221 | FM | 2171 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | 9 |
10 | Dirk Paulsen | SV | GER | 2309 | FM | 2239 | |||||||||||
11 | Dr. Manfred Glienke | SV | GER | 2226 | IM | 2180 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 8 | |
12 | Daniel Holzapfel | SV | GER | 2245 | FM | 2191 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | |||
13 | Dr. Holger Ellers | GER | 2355 | IM | 2255 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Markus Dyballa | GER | 2204 | FM | 2102 | ||||||||||||
15 | Constantin Vogel | SV | GER | 2166 | 2169 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Norbert Sprotte | GER | 2161 | 2098 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
17 | Frederick Dathe | SV | GER | 2011 | 2065 | ||||||||||||
18 | Niclas Hommel | GER | 1994 | 2036 |
Spiellokal Haus des Sports Böcklerstr. 1, 10969 Berlin Telefon 030 6159191 |