Oberliga Süd-West:
Georg Groß
Georg Groß | Gambit Saarbrücken | 6 | 4606906 | GER | 2275 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Thomas Hermann | SC Turm Winterbach | 3 | 10 | 12932728 | GER | 2110 | 1 | |
2 | 3 | Dr. Felix Kling | SK Gau-Algesheim | 3 | 11 | 24635014 | GER | 2169 | 1 | |
3 | 3 | Roland Ollenberger | SV Worms 1878 | 4 | 11 | 24608440 | GER | 2275 | FM | 1 |
4 | 3 | Alexander Gress | SC Caissa Schwarzenbach | 5 | 12 | 24636428 | GER | 2216 | 1 | |
5 | 5 | Martin Kaster | SK Altenkirchen | 6 | 1 | 4650220 | GER | 2069 | ½ | |
6 | 3 | Samir Mohammad | SVG Saarbrücken | 3 | 2 | 7600372 | SYR | 2302 | FM | 0 |
7 | 3 | Jochen Bruch | SK Landau | 6 | 2 | 4615573 | GER | 2186 | FM | 1 |
8 | 5 | Peter Kargoll | SK Frankenthal | 7 | 3 | 4607961 | GER | 2154 | FM | 1 |
9 | 3 | Klaus-Jürgen Schulz | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | 4 | 4600649 | GER | 2331 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.812 | Durchschnitt Elo | 2201,3 |
Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7,5 | Partien | 9 |